Análisis detallado de costes de implantes All-on-4 para 2026. Compare precios de Albania, España y EE.UU. línea por línea. Clínica Elonix ofrece All-on-4 desde 3.200€ por maxilar.
All-on-4 es uno de los tratamientos dentales más transformadores disponibles, pero también uno de los más caros en su país. Entender exactamente por qué está pagando le ayuda a comparar clínicas de forma justa. Aquí hay un desglose completo y transparente para tratamiento All-on-4 en Clínica Elonix en Albania versus precios típicos de España y EE.UU. en 2026.
| Componente | Elonix (Albania) | Media España | Media EE.UU. |
|---|---|---|---|
| Consulta Inicial y Escaneo 3D | Gratis (incluido) | 200€-300€ | $300-$500 |
| Extracciones (si necesarias) | Gratis (incluido) | 80€-200€ c/u | $150-$400 c/u |
| 4 Implantes (marca premium) | 1.960€-3.000€ | 4.000€-8.000€ | $8,000-$14,000 |
| Puente Temporal (carga inmediata) | Gratis (incluido) | 800€-1.500€ | $1,500-$3,000 |
| Puente Final Acrílico | 1.200€-1.500€ | 2.500€-4.000€ | $4,000-$6,000 |
| O Puente Final Zirconia | 2.500€-3.000€ | 4.000€-7.000€ | $6,000-$10,000 |
| Medicación Postoperatoria | Gratis (incluido) | 40€-80€ | $50-$150 |
| Citas de Seguimiento | Gratis (incluido) | 80€-200€ | $150-$400 |
| TOTAL (Puente Acrílico) | 3.200€-4.500€ | 8.000€-14.000€ | $14,000-$24,000 |
| TOTAL (Puente Zirconia) | 4.500€-6.000€ | 10.000€-18.000€ | $16,000-$28,000 |
| Opción Boca Completa | Elonix (Albania) | Media España | Media EE.UU. |
|---|---|---|---|
| Ambos Maxilares — Puentes Acrílicos | 6.400€-9.000€ | 16.000€-28.000€ | $28,000-$48,000 |
| Ambos Maxilares — Puentes Zirconia | 9.000€-12.000€ | 20.000€-36.000€ | $32,000-$56,000 |
| Elemento de Viaje | Visita 1 (5-7 días) | Visita 2 (3-4 días) | Total |
|---|---|---|---|
| Vuelo ida y vuelta | 60€-150€ | 60€-150€ | 120€-300€ |
| Hotel (por noche) | 175€-350€ | 105€-160€ | 280€-510€ |
| Comida y transporte local | 100€-175€ | 60€-100€ | 160€-275€ |
| Traslados aeropuerto | Gratis (Elonix) | Gratis (Elonix) | Gratis |
| Total Coste Viaje | 560€-1.085€ |
Tratamiento: 4.500€-6.000€
Viaje (2 visitas): 560€-1.085€
Total: 5.060€-7.085€
Tratamiento: 10.000€-18.000€
Viaje: 0€
Total: 10.000€-18.000€
Ahorre hasta un 70% en tratamiento dental en Clínica Elonix en Albania.