Guía completa de reconstrucción bucal completa en Clínica Elonix Albania. Conozca tratamientos, plazos, costes (ahorre 60-70%) y qué esperar de principio a fin.
La reconstrucción bucal completa es un plan de tratamiento integral que restaura todos o la mayoría de los dientes en ambos maxilares. A diferencia de una corona o implante individual, esto implica múltiples procedimientos coordinados diseñados para reconstruir toda su mordida, función y estética. En Clínica Elonix en Albania, es uno de los tratamientos más solicitados, ofreciendo ahorros del 60-70%.
Pacientes con varios dientes perdidos en ambos maxilares por caries, enfermedad periodontal o trauma.
Dientes desgastados por bruxismo, erosión ácida o edad, causando colapso de la mordida.
Coronas, puentes o empastes antiguos que se han deteriorado y necesitan reemplazo completo.
| Procedimiento | Propósito | Precio Elonix | Precio España |
|---|---|---|---|
| Implantes Dentales | Reemplazar raíces perdidas | 490€-750€ c/u | 1.800€-3.000€ |
| All-on-4/All-on-6 | Reemplazo de arcada completa | 3.200€-5.800€/maxilar | 10.000€-20.000€ |
| Coronas de Porcelana | Restaurar dientes dañados | 150€-300€ c/u | 600€-1.200€ |
| Puentes Dentales | Cubrir espacios entre dientes | 450€-900€ | 1.500€-3.500€ |
| Carillas | Restauración cosmética | 150€-250€ c/u | 400€-1.000€ |
| Injerto Óseo | Construir hueso para implantes | 150€-600€ | 400€-2.500€ |
Condición: 8 dientes perdidos, 6 coronas deterioradas, 4 dientes con caries grandes, pérdida ósea moderada
| Tratamiento | Qty | Coste Elonix | Coste España |
|---|---|---|---|
| Implantes (MIS) | 6 | 3.300€ | 13.500€ |
| Coronas Zirconia | 14 | 3.500€ | 12.600€ |
| Elevación de Seno | 1 | 400€ | 1.500€ |
| Injertos Óseos | 2 | 400€ | 1.200€ |
| Endodoncias | 3 | 450€ | 1.500€ |
| Extracciones | 4 | 200€ | 600€ |
| Total | 8.250€ | 30.900€ |
Ahorre hasta un 70% en tratamiento dental en Clínica Elonix en Albania.