¿Confundido entre implantes, puentes y dentaduras? Esta guía le ayuda a entender opciones y elegir el mejor plan.
Elegir entre diferentes tratamientos puede ser confuso. Esta guía desglosa las opciones más comunes.
| Opción | Mejor Para | Duración | Precio Albania |
|---|---|---|---|
| Implante Dental | Diente único faltante, solución permanente | 15-25+ años | €300-€650 |
| Puente Dental | 1-3 dientes, solución más rápida | 10-15 años | €450-€750 |
| All-on-4/6 | Reemplazo de arcada completa | 15-20+ años | €5.000-€9.000 |
| Opción | Mejor Para | Duración | Precio Albania |
|---|---|---|---|
| Carillas de Porcelana | Astillas, espacios, decoloración | 15-20 años | €200-€350 c/u |
| Coronas de Circonio | Dientes dañados | 15-25 años | €150-€250 c/u |
| Sonrisa Hollywood | Transformación completa | 15-20 años | €3.000-€6.000 |
Ahorre hasta un 70% en tratamiento dental en Clínica Elonix en Albania.