Comparación de precios de implantes dentales All-on-4 en 2026. Albania ofrece All-on-4 desde $5,500 — ahorre hasta un 77% vs EE.UU.
All-on-4 es uno de los procedimientos de restauración de arco completo más populares. Los precios varían dramáticamente, desde $5,500 en Albania hasta más de $30,000 en EE.UU.
| País | All-on-4 (por arco) | Incluye |
|---|---|---|
| Albania (Elonix) | $5,500 - $8,000 | Implantes + temp + prótesis final |
| Turquía | $6,000 - $10,000 | Varía según clínica |
| México | $7,000 - $12,000 | Implantes + prótesis |
| Hungría | $7,000 - $12,000 | Implantes + prótesis |
| EE.UU. | $20,000 - $30,000 | Tratamiento completo |
Ahorre hasta un 70% en tratamiento dental en Clínica Elonix en Albania.