Analisi dettagliata dei costi degli impianti All-on-4 per il 2026. Confronta i prezzi di Albania, Italia e USA voce per voce. Clinica Elonix offre All-on-4 da 3.200€ per arcata.
All-on-4 è uno dei trattamenti dentali più trasformativi disponibili, ma anche uno dei più costosi nel vostro paese. Capire esattamente per cosa state pagando vi aiuta a confrontare le cliniche in modo equo. Ecco un'analisi completa e trasparente per il trattamento All-on-4 alla Clinica Elonix in Albania rispetto ai prezzi tipici italiani e americani nel 2026.
| Componente | Elonix (Albania) | Media Italia | Media USA |
|---|---|---|---|
| Consulenza Iniziale e Scansione 3D | Gratuito (incluso) | 200€-350€ | $300-$500 |
| Estrazioni (se necessarie) | Gratuito (incluso) | 80€-200€ c/u | $150-$400 c/u |
| 4 Impianti Dentali (marca premium) | 1.960€-3.000€ | 4.000€-9.000€ | $8,000-$14,000 |
| Ponte Temporaneo (carico immediato) | Gratuito (incluso) | 800€-1.500€ | $1,500-$3,000 |
| Ponte Finale Acrilico | 1.200€-1.500€ | 2.500€-4.500€ | $4,000-$6,000 |
| O Ponte Finale Zirconia | 2.500€-3.000€ | 4.500€-8.000€ | $6,000-$10,000 |
| Farmaci Post-Operatori | Gratuito (incluso) | 40€-80€ | $50-$150 |
| Appuntamenti di Follow-Up | Gratuito (incluso) | 80€-200€ | $150-$400 |
| TOTALE (Ponte Acrilico) | 3.200€-4.500€ | 8.000€-16.000€ | $14,000-$24,000 |
| TOTALE (Ponte Zirconia) | 4.500€-6.000€ | 10.000€-20.000€ | $16,000-$28,000 |
| Opzione Bocca Completa | Elonix (Albania) | Media Italia | Media USA |
|---|---|---|---|
| Entrambe le Arcate — Ponti Acrilici | 6.400€-9.000€ | 16.000€-32.000€ | $28,000-$48,000 |
| Entrambe le Arcate — Ponti Zirconia | 9.000€-12.000€ | 20.000€-40.000€ | $32,000-$56,000 |
| Voce Viaggio | Visita 1 (5-7 giorni) | Visita 2 (3-4 giorni) | Totale |
|---|---|---|---|
| Volo andata e ritorno | 40€-100€ | 40€-100€ | 80€-200€ |
| Hotel (per notte) | 175€-350€ | 105€-160€ | 280€-510€ |
| Cibo e trasporti locali | 80€-150€ | 50€-80€ | 130€-230€ |
| Trasferimenti aeroporto | Gratuito (Elonix) | Gratuito (Elonix) | Gratuito |
| Totale Costo Viaggio | 490€-940€ |
Trattamento: 4.500€-6.000€
Viaggio (2 visite): 490€-940€
Totale: 4.990€-6.940€
Trattamento: 10.000€-20.000€
Viaggio: 0€
Totale: 10.000€-20.000€
Risparmiate fino al 70% sulle cure dentali presso Clinica Elonix in Albania.