Prezzi aggiornati degli impianti dentali per il 2026. Confronta i costi in Albania, Italia, USA, Turchia, Ungheria e UK. Scopri perché Elonix offre il miglior rapporto qualità-prezzo.
I costi degli impianti dentali variano drasticamente nel mondo. Nel 2026, i prezzi continuano a salire nei paesi occidentali mentre destinazioni come l'Albania offrono trattamenti premium a costi significativamente inferiori.
| Paese | Singolo Impianto + Corona | All-on-4 (per arcata) | All-on-6 (per arcata) |
|---|---|---|---|
| Albania (Elonix) | 490€ - 750€ | 3.200€ - 4.500€ | 4.200€ - 5.800€ |
| Ungheria | 700€ - 1.200€ | 5.000€ - 8.000€ | 6.500€ - 10.000€ |
| Turchia | 400€ - 800€ | 3.500€ - 6.000€ | 5.000€ - 8.000€ |
| Spagna | 1.200€ - 2.500€ | 8.000€ - 14.000€ | 10.000€ - 18.000€ |
| Italia | 1.500€ - 3.000€ | 10.000€ - 18.000€ | 13.000€ - 22.000€ |
| Regno Unito | 2.500€ - 3.500€ | 12.000€ - 18.000€ | 15.000€ - 22.000€ |
| Stati Uniti | 3.000€ - 5.000€ | 15.000€ - 25.000€ | 18.000€ - 30.000€ |
L'Albania ha costi generali significativamente inferiori all'Europa occidentale, permettendo prezzi più bassi senza compromettere la qualità.
Elonix usa gli stessi impianti Nobel Biocare, Straumann e MIS delle migliori cliniche italiane e britanniche.
I dentisti albanesi sono formati secondo standard europei, molti con formazione avanzata in Italia, Germania o UK.
I prezzi dentali turchi sono saliti del 30-50% dal 2023 per inflazione e fluttuazioni valutarie. L'Albania ora offre prezzi comparabili o inferiori con materiali premium.
Risparmiate fino al 70% sulle cure dentali presso Clinica Elonix in Albania.