Confusi tra impianti, ponti e protesi? Questa guida vi aiuta a capire le opzioni e scegliere il piano migliore.
Scegliere tra diversi trattamenti può essere confuso. Questa guida analizza le opzioni più comuni.
| Opzione | Migliore Per | Durata | Prezzo Albania |
|---|---|---|---|
| Impianto Dentale | Dente singolo mancante, soluzione permanente | 15-25+ anni | €300-€650 |
| Ponte Dentale | 1-3 denti, soluzione più veloce | 10-15 anni | €450-€750 |
| All-on-4/6 | Sostituzione arcata completa | 15-20+ anni | €5.000-€9.000 |
| Opzione | Migliore Per | Durata | Prezzo Albania |
|---|---|---|---|
| Faccette in Porcellana | Scheggiature, spazi, scolorimento | 15-20 anni | €200-€350 cad. |
| Corone in Zirconio | Denti danneggiati | 15-25 anni | €150-€250 cad. |
| Sorriso Hollywood | Trasformazione completa | 15-20 anni | €3.000-€6.000 |
Risparmiate fino al 70% sulle cure dentali presso Clinica Elonix in Albania.