Trova le faccette più convenienti in Europa nel 2026. L'Albania offre faccette E.max da $250. Confronta prezzi in 8 paesi europei.
Le faccette in porcellana possono trasformare il vostro sorriso, ma i prezzi variano enormemente in Europa. L'Albania guida con prezzi da $250 per faccetta.
| Paese | Prezzo per Faccetta | Materiale |
|---|---|---|
| Albania (Elonix) | $250 - $350 | E.max / Zirconia |
| Turchia | $280 - $400 | E.max / Composito |
| Ungheria | $350 - $500 | E.max |
| Spagna | $500 - $800 | E.max |
| UK | $750 - $1.200 | E.max |
Risparmiate fino al 70% sulle cure dentali presso Clinica Elonix in Albania.