Confronto prezzi impianti dentali All-on-4 nel 2026. L'Albania offre All-on-4 da $5.500 — risparmia fino al 77% rispetto agli USA.
All-on-4 è una delle procedure di restauro ad arco completo più popolari. I prezzi variano enormemente, da $5.500 in Albania a oltre $30.000 negli USA.
| Paese | All-on-4 (per arcata) | Include |
|---|---|---|
| Albania (Elonix) | $5.500 - $8.000 | Impianti + temp + protesi finale |
| Turchia | $6.000 - $10.000 | Varia per clinica |
| Messico | $7.000 - $12.000 | Impianti + protesi |
| Ungheria | $7.000 - $12.000 | Impianti + protesi |
| USA | $20.000 - $30.000 | Trattamento completo |
Risparmiate fino al 70% sulle cure dentali presso Clinica Elonix in Albania.